(2)用途別土地面積
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 建築費及び地価の現状/4.宅地供給量の推移に収められている表です。 原典のExcel 1本(001447698.xlsx)に入っている 42行×14列の表を、そのまま出しています。
用途別土地面積の表(原典のまま)
| (1)全国 | (k㎡) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 田 | 畑 | 宅 地 | 沼地 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑 種 地 | 計 | ||||
| 年度 | 住宅用地 | 非住宅用地 | その他 | ||||||||||
| 平成27 | 26,054 | 24,043 | 10,995 | 5,938 | 258 | 79,602 | 1,221 | 8,376 | 1,411 | 36 | 479 | 3,768 | 162,364 |
| 28 | 25,978 | 23,958 | 11,052 | 5,955 | 257 | 79,690 | 1,213 | 8,364 | 1,391 | 39 | 481 | 3,860 | 162,420 |
| 29 | 25,905 | 23,859 | 11,109 | 5,975 | 257 | 79,869 | 1,207 | 8,383 | 1,380 | 39 | 482 | 3,952 | 162,593 |
| 30 | 25,831 | 23,741 | 11,168 | 6,007 | 256 | 80,113 | 1,197 | 8,408 | 1,361 | 39 | 481 | 4,070 | 162,849 |
| 31 | 25,720 | 23,650 | 11,217 | 6,032 | 257 | 80,260 | 1,190 | 8,419 | 1,351 | 38 | 480 | 4,157 | 162,944 |
| 令和2 | 25,623 | 23,544 | 11,262 | 6,059 | 252 | 80,288 | 1,179 | 8,416 | 1,342 | 38 | 479 | 4,248 | 162,901 |
| 3 | 25,512 | 23,452 | 11,308 | 6,084 | 253 | 80,408 | 1,167 | 8,421 | 1,325 | 39 | 479 | 4,373 | 162,992 |
| 4 | 25,417 | 23,343 | 11,349 | 6,112 | 252 | 80,427 | 1,162 | 8,432 | 1,323 | 38 | 479 | 4,452 | 162,954 |
| 5 | 25,325 | 23,235 | 11,389 | 6,143 | 252 | 80,673 | 1,152 | 8,446 | 1,317 | 38 | 478 | 4,523 | 162,972 |
| 6 | 25,181 | 23,169 | 11,431 | 6,177 | 253 | 80,788 | 1,143 | 8,463 | 1,306 | 38 | 488 | 4,606 | 163,032 |
| (2)関東臨海 | (k㎡) | ||||||||||||
| 用途 | 田 | 畑 | 宅 地 | 沼地 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑 種 地 | 計 | ||||
| 年度 | 住宅用地 | 非住宅用地 | その他 | ||||||||||
| 平成27 | 1,285 | 1,384 | 1,838 | 755 | 8 | 1,981 | 7 | 179 | 196 | 6 | 58 | 366 | 8,063 |
| 28 | 1,281 | 1,374 | 1,848 | 757 | 7 | 1,976 | 7 | 179 | 195 | 7 | 58 | 372 | 8,062 |
| 29 | 1,276 | 1,364 | 1,859 | 758 | 7 | 1,972 | 7 | 179 | 195 | 7 | 58 | 376 | 8,059 |
| 30 | 1,271 | 1,352 | 1,869 | 757 | 7 | 1,971 | 7 | 176 | 195 | 7 | 58 | 384 | 8,055 |
| 31 | 1,267 | 1,343 | 1,878 | 758 | 7 | 1,967 | 7 | 176 | 195 | 7 | 58 | 389 | 8,053 |
| 令和2 | 1,263 | 1,334 | 1,887 | 759 | 7 | 1,966 | 7 | 175 | 195 | 7 | 58 | 394 | 8,051 |
| 3 | 1,259 | 1,328 | 1,895 | 759 | 7 | 1,964 | 7 | 175 | 195 | 7 | 58 | 400 | 8,055 |
| 4 | 1,255 | 1,318 | 1,902 | 761 | 7 | 1,963 | 7 | 175 | 194 | 7 | 58 | 405 | 8,052 |
| 5 | 1,254 | 1,311 | 1,908 | 763 | 7 | 1,971 | 7 | 175 | 194 | 7 | 58 | 410 | 8,065 |
| 6 | 1,247 | 1,299 | 1,918 | 765 | 7 | 1,969 | 7 | 175 | 193 | 7 | 63 | 419 | 8,065 |
| (3)近畿 | (k㎡) | ||||||||||||
| 用途 | 田 | 畑 | 宅 地 | 沼地 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑 種 地 | 計 | ||||
| 年度 | 住宅用地 | 非住宅用地 | その他 | ||||||||||
| 平成27 | 1,912 | 639 | 1,162 | 679 | 18 | 6,567 | 1 | 142 | 173 | 2 | 51 | 280 | 11,628 |
| 28 | 1,904 | 639 | 1,168 | 680 | 18 | 6,563 | 1 | 141 | 171 | 4 | 51 | 285 | 11,626 |
| 29 | 1,895 | 637 | 1,174 | 681 | 18 | 6,570 | 1 | 141 | 170 | 4 | 51 | 291 | 11,635 |
| 30 | 1,885 | 635 | 1,180 | 681 | 18 | 6,583 | 1 | 141 | 170 | 4 | 51 | 298 | 11,649 |
| 31 | 1,874 | 632 | 1,185 | 683 | 18 | 6,584 | 1 | 141 | 169 | 4 | 51 | 303 | 11,649 |
| 令和2 | 1,865 | 631 | 1,188 | 687 | 18 | 6,580 | 1 | 142 | 169 | 4 | 51 | 310 | 11,647 |
| 3 | 1,855 | 638 | 1,195 | 689 | 18 | 6,598 | 1 | 143 | 167 | 4 | 51 | 315 | 11,674 |
| 4 | 1,844 | 637 | 1,200 | 691 | 18 | 6,613 | 1 | 144 | 167 | 4 | 51 | 320 | 11,690 |
| 5 | 1,834 | 636 | 1,205 | 693 | 18 | 6,636 | 1 | 144 | 166 | 4 | 51 | 324 | 11,714 |
| 6 | 1,823 | 634 | 1,209 | 697 | 18 | 6,640 | 2 | 146 | 165 | 4 | 54 | 329 | 11,718 |
| 関東臨海:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |||||||||||||
| 2.四捨五入のため合計値が合わないことがある。 | |||||||||||||
| 所有地を含んでいない)。 |
原典の注記(原文のまま)
- (注)1.地域区分は以下の通り。
- 近 畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001447698.xlsx(Excel)のシート「(2)用途別土地面積」
原典の資料欄:(資料)「固定資産の価格等の概要調書(土地)」総務省(旧自治省)より作成(固定資産税の課税対象となる土地面積であり、国、地方公共団体等の
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。