掲載しなかったファイルの一覧
原典の一覧ページには152本のファイルが並んでいます。そのうち当サイトに載せたのは52本で、 100本は載せていません。何を載せなかったのか、なぜ載せなかったのかを全件書き出しています。
原典のファイル152 本
掲載した52 本
掲載しなかった100 本
Excelファイルの中に表が入っていなかったもの(80本)
ファイルは開けましたが、セルに数値が入っておらず、図が画像として貼り込まれているだけでした。画像から数字を読み取って表に起こすことはしていません(推測が入るため)。このうち23本は、数値が配布ファイルの外にある別のブックを参照していました。
| 章 | 図表 | 原典ファイル | 掲載しなかった理由 |
|---|---|---|---|
| 住宅整備の現状 | (3)居住世帯のない住宅(空き家)を所有している世帯について | 001133589.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (1)住まいの評価(全国) | 001036709.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (2)住宅の各要素に対する評価(不満率)(全国) | 001183734.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (3)住環境の各要素に対する評価(不満率)(全国) | 001036712.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (4)最近5年間での居住状況の変化 | 001036713.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (5)今後の住み替えの意向 | 001183737.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (6)今後の居住形態 | 001183738.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | [1]不満率と住み替え意向のある世帯の割合 | 001036717.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | [2]住み替え・改善の意向の内訳 | 001036718.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | [3]住み替えの課題 | 001036719.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (1)住生活基本計画(全国計画)における誘導居住面積水準及び最低居住面積水準 | 001036720.xls | 数値セルが3個・3行しか無く、表として読めない |
| 住宅整備の現状 | (3)居住面積水準と世帯数の推移(全国) | 001036722.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (4)子育て世帯の居住面積水準達成状況 | 001036723.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅整備の現状 | (5)世帯類型別の床面積 | 001036724.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (5)景況感(消費者マインド) | 001447639.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (6)新設住宅着工戸数の推移(首都圏:総戸数、利用関係別) | 001447640.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (7)新設住宅着工戸数の推移(近畿圏:総戸数、利用関係別) | 001447641.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (8)人口動態諸指標と住宅着工戸数(東京・大阪・名古屋) | 001237479.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (9)人口動態諸指標と住宅着工戸数(秋田県・高知県) | 001237487.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (2)新設住宅着工床面積の推移(月別) | 001447643.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (4)着工新設住宅の一戸当たり床面積の推移(首都圏:総平均、利用関係別) | 001447645.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (5)着工新設住宅の一戸当たり床面積の推移(近畿圏:総平均、利用関係別) | 001447646.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (6)貸家の規模別新設着工戸数(全国) | 001447647.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (7)共同分譲住宅の規模別新設着工戸数の推移(全国) | 001447648.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (8)貸家着工の資金別、戸当り床面積の推移 | 001447649.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (1)マンションの供給戸数(竣工ベース) | 001447650.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (3)新設マンション地域別着工戸数の推移 | 001447652.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (4)新設マンション着工戸数の割合の推移 | 001447654.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (7)首都圏マンション新規販売戸数・年末在庫数 | 001447655.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (8)首都圏マンション平均価格・販売初月契約率 | 001447657.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (9)近畿圏マンション新規販売戸数・年末在庫数 | 001447659.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (10)近畿圏マンション平均価格・販売初月契約率 | 001447660.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (11)超高層マンション竣工戸数の推移(首都圏) | 001447661.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (1)木造住宅の新設着工戸数の推移 | 001447664.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (2)ツーバイフォー新設住宅着工戸数の推移 | 001447668.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (2)築後経過年数別ストック構成の推移 | 001036762.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (1)住宅リフォームの市場規模 | 001447674.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (2)リフォームの種類 | 001447675.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (3)リフォームの内容 | 001447678.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (4)リフォームの動機 | 001447679.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅建設の動向 | (6)マンション修繕積立債権(マンションすまい・る債)の応募状況 | 001447683.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 建築費及び地価の現状 | (1)全国の宅地供給量の推移 | 001184264.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅の流通 | (1)既存住宅流通シェアの推移 | 001036784.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅の流通 | (3)既存住宅流通量(持家として取得した中古住宅数) | 001447706.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 国民経済と住宅投資 | (1)住宅投資及びGDP比(実質)の推移 | 001447712.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 国民経済と住宅投資 | (4)建設投資の構成(名目値) | 001447715.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 国民経済と住宅投資 | (1)経済成長に対する寄与度(実質ベース) | 001447716.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 国民経済と住宅投資 | (2)居住関連支出(名目)の推移 | 001447717.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 国民経済と住宅投資 | (1)住宅関連産業への生産誘発効果 | 001447718.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅と家計経済 | (2)持家借家別の家計収支 | 001447721.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅と家計経済 | (4)所得・雇用環境の変化 | 001447836.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅と家計経済 | (5)若年世帯における住居費負担割合 | 001447837.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅と家計経済 | (1)住居費支出割合の推移(住宅の所有関係別、勤労者世帯) | 001447723.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (1)人口の将来推計 | 001184202.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (2)人口・世帯の将来推計 | 001237547.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (3)高齢者世帯の推移 | 001237568.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (4)世帯人員構成の推移 | 001184208.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (5)人口の推移と将来推計(年齢層別) | 001237569.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (6)少子高齢化の進展 | 001237570.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (10)世帯別の住宅の建て方別割合 | 001447868.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (11)65歳以上の世帯員がいる世帯における高齢者のための設備等のある住宅の割合(住宅の建築時期別) | 001447869.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (12)高齢期における子との住まい方についての意向 | 001447870.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (13)世帯主が60歳以上の世帯の1ヵ月の家計収支 | 001447872.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (2)世帯人員別の主世帯の構成 | 001036832.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (3)入居時期別の主世帯の構成 | 001036833.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 住宅政策の展望と課題 | (6)首都圏におけるマンション供給戸数の推移 | 001447742.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (1)住宅ローン残高の推移 | 001447746.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (2)住宅ローン新規貸出額の推移 | 001447747.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (5)住宅ローン金利等の推移 | 001447750.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (1)証券化支援事業(買取型)のスキーム | 001036844.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (2)長期固定金利の民間住宅ローン供給状況(新規貸出額) | 001447752.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (3)フラット35買取申請戸数(累計)の推移 | 001447755.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| わが国の政策金融 | (4)フラット35利用者の資金調達内訳 | 001447757.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (1)戸当たり住宅床面積の国際比較(壁芯換算値) | 001447762.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (2)一人当り住宅床面積の国際比較(壁芯換算値) | 001447763.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (4)人口千人当たりの新設住宅着工戸数 | 001447766.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (5)人口千人当たり住宅投資額 | 001447767.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (6)戸建住宅・共同住宅における借家率の国際比較 | 001447768.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (1)住宅投資の国際比較 | 001447784.xlsx | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
| 居住水準等の国際比較 | (2)住宅の利活用期間と既存住宅の流通 | 001447788.xls | セルに数値が1つも無い(グラフ画像だけのファイル。表が入っていない) |
Excelファイルが用意されていないもの(PDFのみ)(6本)
原典が図表ごとにExcelを付けているなかで、この6本はPDFだけが置かれていました。
| 章 | 図表 | 原典ファイル | 掲載しなかった理由 |
|---|---|---|---|
| 住宅整備の現状 | (2)住宅ストックと世帯数の推移 | 001036700.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
| 住宅整備の現状 | (6)住宅ストックの姿(総計) | 001081905.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
| 住宅整備の現状 | (7)築年代別の住宅ストック総数 | 001081906.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
| 住宅整備の現状 | (8)住宅ストックと居住ニーズのミスマッチ | 001081910.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
| 住宅建設の動向 | (3)住宅ストックの質(バリアフリー化・省エネルギー化) | 001133976.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
| 住宅建設の動向 | (4)住宅ストックの質(住宅の耐震化率の進捗状況) | 001184200.pdf | PDF(表のExcelが用意されていない図表) |
国以外が権利を持つデータだったもの(12本)
原典のファイルの資料欄に、国以外の者(民間事業者・公益法人・独立行政法人・地方公共団体・外国政府・国際機関)が挙がっていたものです。国土交通省の利用規約(公共データ利用規約 第1.0版)は、第三者が権利を持つコンテンツについて「利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください」としているため、掲載しません。
| 章 | 図表 | 原典ファイル | 掲載しなかった理由 |
|---|---|---|---|
| 建築費及び地価の現状 | (1)首都圏のマンション価格、住宅地価格、住宅建設工事費、消費者物価指数の累積変動率の推移 | 001447686.xls | 原典の資料欄に国以外の者(不動産経済研究所)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 建築費及び地価の現状 | (3)建設種類別の建築費指数 | 001447691.xls | 原典の資料欄に国以外の者(建設物価調査会)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 建築費及び地価の現状 | (3)民有地所有者の一人当たり所有面積の推移、都区部の容積充足率 | 001447702.xls | 原典の資料欄に国以外の者(東京の土地)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅の流通 | (2)既存住宅等の市場動向、既存賃貸物件の市場動向 | 001447705.xls | 原典の資料欄に国以外の者(不動産流通近代化センター、指定流通機構)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅の流通 | (4)住宅金融公庫「中古住宅購入資金」利用概況、フラット35「中古住宅購入資金」利用概況 | 001447707.xls | 原典の資料欄に国以外の者(住宅金融支援機構、住宅金融公庫)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅の流通 | (5)指定流通機構における成約物件の動向(首都圏)[1]マンション | 001447710.xls | 原典の資料欄に国以外の者(東日本不動産流通機構、指定流通機構)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅の流通 | (6)指定流通機構における成約物件の動向(首都圏)[2]戸建て | 001447711.xls | 原典の資料欄に国以外の者(指定流通機構)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅と家計経済 | (1)首都圏の住宅価格の年収倍率の推移 | 001447729.xls | 原典の資料欄に国以外の者(不動産経済研究所)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅と家計経済 | (2)全国の住宅価格の年収倍率の推移 | 001447730.xls | 原典の資料欄に国以外の者(不動産経済研究所)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅政策の展望と課題 | (7)主要国の65歳以上人口割合:1950~2050年 | 001447861.xlsx | 原典の資料欄に国以外の者(World Population Prospects、UN,)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 住宅政策の展望と課題 | (4)分譲マンションの供給状況 | 001447876.xls | 原典の資料欄に国以外の者(不動産経済研究所)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
| 居住水準等の国際比較 | (3)所有関係別住宅ストック数の国際比較 | 001447765.xls | 原典の資料欄に国以外の者(U.S.Census、Census Bureau、Statistisches Bundesamt、Insee、Levelling Up)が挙がっている。PDL1.0 は第三者が権利を持つコンテンツを対象外としているため掲載しない。 |
出典が確かめられなかったもの(1本)
ファイルの中に資料欄・出典の記載が見つからず、国の統計かどうかを確かめられませんでした。
| 章 | 図表 | 原典ファイル | 掲載しなかった理由 |
|---|---|---|---|
| 住宅整備の現状 | (2)第八期住宅建設五箇年計画の居住水準 | 001036721.xlsx | 原典のファイルに資料(出典)の記載が見つからず、国の統計かどうかを確認できなかったため掲載しない。 |
同じ表の旧版だったもの(1本)
原典の一覧ページのリンクが2本に割れていたため、同じ表が2つのファイルで指されていました。数値は一致し、図表番号だけが違います。
| 章 | 図表 | 原典ファイル | 掲載しなかった理由 |
|---|---|---|---|
| 住宅政策の展望と課題 | (9)世帯の型、持借別の高齢者の居住する住宅数 | 001036825.xls | 同じ表の旧版。001447866.xls と数値が一致し、図表番号(旧版は「(12)」)だけが違う。原典一覧ページのリンクが2本に割れていたため両方が指されていた。一覧の項目番号に合う 001447866.xls を掲載する。 |
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ