(2)分譲住宅購入者の比較
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 住宅建設の動向/3.マンションの推移に収められている表です。 原典のExcel 1本(001447651.xlsx)に入っている 32行×9列の表を、そのまま出しています。
分譲住宅購入者の比較の表(原典のまま)
| 一戸建て購入者 | 集合住宅購入者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯主年齢 | 38.8 | 歳 | 44.1 | 歳 | ||||
| 世帯年収 | 851 | 万円 | 891 | 万円 | ||||
| 分譲住宅購入額 | 4,591 | 万円 | 4,679 | 万円 | ||||
| 床面積 | 107.0 | ㎡ | 66.6 | ㎡ | ||||
| 敷地面積 | 125.6 | ㎡ | - | |||||
| 資金調達方法 | 平均額(万円) | (%) | 平均額(万円) | (%) | ||||
| 自己資金の合計 | 1,256 | 27.3 | 2,091 | 44.7 | ||||
| 預貯金等 | 664 | 14.5 | 1,393 | 29.8 | ||||
| 不動産売却 | 186 | 4.1 | 414 | 8.9 | ||||
| 贈与 | 204 | 4.5 | 141 | 3.0 | ||||
| 遺産相続 | 172 | 3.7 | 123 | 2.6 | ||||
| その他 | 30 | 0.7 | 19 | 0.4 | ||||
| 借入金の合計 | 3,335 | 72.7 | 2,589 | 55.3 | ||||
| 住宅金融支援機構提携ローン | 1,349 | 29.4 | 864 | 18.5 | ||||
| 民間金融機関 | 1,721 | 37.5 | 1,550 | 33.1 | ||||
| 住宅金融支援機構 | 88 | 1.9 | 47 | 1.0 | ||||
| その他公的機関 | 20 | 0.4 | 5 | 0.1 | ||||
| 勤務先 | 119 | 2.6 | 74 | 1.6 | ||||
| 親族・知人 | 33 | 0.7 | 48 | 1.0 | ||||
| その他 | 7 | 0.1 | 2 | 0.0 | ||||
| 住宅購入資金総額 | 4,591 | 100.0 | 4,679 | 100.0 | ||||
| 直前の住宅 | 直前の住宅の状況 | 戸数 (%) | 床面積 (㎡) | 敷地面積 (㎡) | 戸数 (%) | 床面積 (㎡) | 敷地面積 (㎡) | |
| 一戸建て | 24.3 | 97.7 | 130.9 | 18.6 | 118.2 | 190.1 | ||
| 集合住宅 | 75.7 | 61.3 | - | 81.4 | 58.5 | - | ||
| 直前の住宅の種類 | (%) | (%) | ||||||
| 持家 | 18.0 | 22.7 | ||||||
| 社宅、寮、公務員住宅など | 11.5 | 16.6 | ||||||
| 公営住宅、公団、公社賃貸住宅 | 4.0 | 3.2 | ||||||
| 民間賃貸住宅 | 56.8 | 46.2 | ||||||
| 親族の住宅 | 7.1 | 10.1 | ||||||
| その他 | 0.3 | 0.4 | ||||||
原典の注記(原文のまま)
- (注)三大都市圏(首都圏、中部圏、近畿圏)における調査結果
- 分譲住宅アンケート回収数569件中、一戸建て322件、集合住宅247件について集計。
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001447651.xlsx(Excel)のシート「(2)分譲住宅購入者の比較」
原典の資料欄:(資料)「令和6年度住宅市場動向調査」(国土交通省)
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。この表では81個のセルがそれに当たります(マウスを重ねると原典の値が出ます)。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 「-」「-」は原典のセルに入っている記号をそのまま出したものです。原典にこの記号の凡例は示されていないため、意味の解釈は加えていません。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。