(3)建築主・購入者等の平均年齢、全国での建設時・購入時・リフォーム時の年齢分布
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 住宅と家計経済/3.住宅価格と所得の乖離に収められている表です。 原典のExcel 1本(001912331.xlsx)に入っている 27行×7列の表を、そのまま出しています。
建築主・購入者等の平均年齢、全国での建設時・購入時・リフォーム時の年齢分布の表(原典のまま)
| (3)建築主・購入者等の平均年齢、全国での建築時・購入時・リフォーム時の年齢分布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 三大都市圏 | 首都圏 | 中京圏 | 近畿圏 | ||
| 注文住宅 | 令和2年度 | 42.9 | 44.3 | 46.3 | 41.1 | 49.4 |
| 令和3年度 | 44.0 | 45.3 | 46.8 | 43.0 | 45.2 | |
| 令和4年度 | 43.8 | 43.7 | 45.3 | 40.5 | 44.6 | |
| 令和5年度 | 44.8 | 47.2 | 50.8 | 42.1 | 45.2 | |
| 令和6年度 | 45.0 | 44.8 | 47.9 | 42.8 | 40.2 | |
| 分譲住宅 | 令和2年度 | - | 41.3 | 42.6 | 40.0 | 39.3 |
| 令和3年度 | - | 41.3 | 42.6 | 41.8 | 38.1 | |
| 令和4年度 | - | 42.1 | 43.4 | 41.6 | 39.2 | |
| 令和5年度 | - | 40.3 | 40.6 | 39.2 | 40.3 | |
| 令和6年度 | - | 41.1 | 41.5 | 40.7 | 40.5 | |
| 既存(中古)住宅 | 令和2年度 | 47.8 | 46.9 | 46.6 | 45.6 | 48.4 |
| 令和3年度 | 47.3 | 46.6 | 46.5 | 45.6 | 47.6 | |
| 令和4年度 | 47.0 | 46.0 | 45.8 | 45.2 | 47.1 | |
| 令和5年度 | 48.5 | 46.7 | 45.5 | 48.4 | 48.5 | |
| 令和6年度 | 48.0 | 45.3 | 44.2 | 47.2 | 46.7 | |
| 民間賃貸住宅 | 令和2年度 | - | 39.3 | 38.5 | 40.4 | 40.4 |
| 令和3年度 | - | 38.3 | 39.1 | 34.9 | 38.3 | |
| 令和4年度 | - | 39.4 | 40.3 | 34.6 | 40.5 | |
| 令和5年度 | - | 38.9 | 38.7 | 35.7 | 41.3 | |
| 令和6年度 | - | 38.9 | 40.8 | 32.1 | 39.0 | |
| リフォーム住宅 | 令和2年度 | - | 58.4 | 58.6 | 58.5 | 58.0 |
| 令和3年度 | - | 60.4 | 60.5 | 59.7 | 60.5 | |
| 令和4年度 | - | 60.2 | 61.1 | 58.3 | 59.4 | |
| 令和5年度 | - | 58.4 | 58.0 | 58.9 | 59.1 | |
| 令和6年度 | - | 58.8 | 58.2 | 60.5 | 59.4 |
原典の注記(原文のまま)
- ・全国または三大都市圏での建築時・購入時・リフォーム時の年齢分布
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001912331.xlsx(Excel)のシート「(3)建築主・購入者等の平均年齢等」
原典の資料欄:(資料)令和6年度住宅市場動向調査(国土交通省) / (資料)令和6年度住宅市場動向調査(国土交通省)
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。この表では97個のセルがそれに当たります(マウスを重ねると原典の値が出ます)。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 「-」「-」は原典のセルに入っている記号をそのまま出したものです。原典にこの記号の凡例は示されていないため、意味の解釈は加えていません。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。