(1)全国勤労者1世帯当たり年平均1ヵ月間の収支(構成比)、全国勤労者世帯消費支出内訳
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 住宅と家計経済/1.家計経済の姿に収められている表です。 原典のExcel 1本(001447720.xls)に入っている 22行×23列の表を、そのまま出しています。
全国勤労者1世帯当たり年平均1ヵ月間の収支(構成比)、全国勤労者世帯消費支出内訳の表(原典のまま)
| (1)全国勤労者1世帯当たり年平均1カ月間の収支(構成比)、全国勤労者世帯消費支出内訳 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国勤労者1世帯当たり年平均1カ月間の収支(構成比) | (単位:%) | |||||||||||||||||||||
| 暦 年 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 実 収 入 ① | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 481250 | |
| 税 ② | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 44091 | |
| 社会保障費等 ③ | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 31222 | |
| 可処分所得 ④ ④=①-(②+③) | 84.1 | 84.0 | 83.7 | 82.9 | 82.6 | 82.6 | 82.5 | 82.0 | 81.4 | 81.5 | 81.3 | 81.4 | 81.4 | 81.5 | 81.3 | 81.8 | 81.4 | 81.1 | 81.3 | 82.2 | 405937 | |
| 消 費 支 出 ⑤ | 62.9 | 60.9 | 61.2 | 60.8 | 61.6 | 61.1 | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.3 | 60.0 | 58.7 | 58.6 | 56.4 | 55.3 | 50.2 | 51.1 | 51.9 | 52.4 | 51.1 | 307204 | |
| 資金的余力 ⑥ ⑥=④-⑤ | 21.2 | 23.1 | 22.5 | 22.1 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | 20.4 | 20.2 | 21.3 | 22.6 | 22.7 | 25.0 | 26.1 | 31.6 | 30.3 | 29.2 | 28.9 | 31.0 | 98733 | |
| 全国勤労者世帯消費支出内訳 | ||||||||||||||||||||||
| 食料 | ||||||||||||||||||||||
| 住居 | ||||||||||||||||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||||||||||||||||
| 被服及び履物 | ||||||||||||||||||||||
| その他消費支出 | ||||||||||||||||||||||
| 原データ(家計調査より) | ||||||||||||||||||||||
| 消費支出 | ||||||||||||||||||||||
| 食料 | ||||||||||||||||||||||
| 住居 | ||||||||||||||||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||||||||||||||||
| 被服及び履物 | ||||||||||||||||||||||
| その他消費支出 |
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001447720.xls(Excel 旧形式)のシート「(1)全国勤労者1世帯当たり年平均1カ月間の収支等」
原典の資料欄:(資料)「家計調査」(総務省)より作成 / (資料)「家計調査」(総務省)より作成
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 原典が表に書いている単位:(単位:%)
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。この表では120個のセルがそれに当たります(マウスを重ねると原典の値が出ます)。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。