(2)住宅投資の推移
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 国民経済と住宅投資/1.GDPに占める住宅投資に収められている表です。 原典のExcel 1本(001447713.xlsx)に入っている 22行×7列の表を、そのまま出しています。
住宅投資の推移の表(原典のまま)
| 年度 | 住宅投資(実質) | 住宅投資(名目) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 前年度比 | GDP比 | 実数 | 前年度比 | GDP比 | |
| 平成16 | 26,677 | 2.3% | 5.3% | 24,539 | 2.4% | 4.6% |
| 17 | 26,558 | △ 0.4% | 5.2% | 24,554 | 0.1% | 4.6% |
| 18 | 26,397 | △ 0.6% | 5.1% | 24,816 | 1.1% | 4.6% |
| 19 | 22,915 | △ 13.2% | 4.3% | 21,933 | △ 11.6% | 4.1% |
| 20 | 22,311 | △ 2.6% | 4.4% | 21,854 | △ 0.4% | 4.2% |
| 21 | 17,929 | △ 19.6% | 3.6% | 17,049 | △ 22.0% | 3.4% |
| 22 | 18,721 | 4.4% | 3.7% | 17,743 | 4.1% | 3.5% |
| 23 | 19,453 | 3.9% | 3.8% | 18,431 | 3.9% | 3.7% |
| 24 | 20,315 | 4.4% | 3.9% | 19,134 | 3.8% | 3.8% |
| 25 | 22,223 | 9.4% | 4.2% | 21,425 | 12.0% | 4.2% |
| 26 | 20,579 | △ 7.4% | 3.9% | 20,548 | △ 4.1% | 3.9% |
| 27 | 21,225 | 3.1% | 3.9% | 21,204 | 3.2% | 3.9% |
| 28 | 22,090 | 4.1% | 4.1% | 22,041 | 3.9% | 4.0% |
| 29 | 21,536 | △ 2.5% | 3.9% | 21,879 | △ 0.7% | 3.9% |
| 30 | 20,524 | △ 4.7% | 3.7% | 21,178 | △ 3.2% | 3.8% |
| 令和元 | 20,966 | 2.2% | 3.8% | 21,983 | 3.8% | 3.9% |
| 2 | 19,429 | △ 7.3% | 3.7% | 20,463 | △ 6.9% | 3.8% |
| 3 | 19,405 | △ 0.1% | 3.6% | 21,995 | 7.5% | 4.0% |
| 4 | 18,972 | △ 2.2% | 3.4% | 22,631 | 2.9% | 4.0% |
| 5 | 19,133 | 0.8% | 3.4% | 22,843 | 0.9% | 3.8% |
原典の注記(原文のまま)
- (注)実質値:2015暦年連鎖価格
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001447713.xlsx(Excel)のシート「(2)住宅投資の推移」
原典の資料欄:(資料)「国民経済計算年報」(内閣府)
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 原典が表に書いている単位:(単位:10億円)
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。この表では112個のセルがそれに当たります(マウスを重ねると原典の値が出ます)。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。