(1)住宅の滅失戸数の推移
国土交通省「令和7年度 住宅経済関連データ」の 住宅建設の動向/6.建替需要の動向に収められている表です。 原典のExcel 1本(001447671.xls)に入っている 26行×10列の表を、そのまま出しています。
住宅の滅失戸数の推移の表(原典のまま)
| (単位;万戸) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | |||||||||
| 滅失戸数 | 除却戸数A | 除却戸数 | 災害による滅失戸数B | ||||||
| 再建築に 係るもの | |||||||||
| A+B | 計 | 老朽化 | その他 | 計 | 火災 | 風水災 | 震災その他 | ||
| 平成17 | 15.1 | 14.3 | 4.5 | 9.8 | 10.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 18 | 14.4 | 13.9 | 4.6 | 9.3 | 10.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 13.1 | 12.3 | 4.1 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 |
| 20 | 12.7 | 12.2 | 4.1 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 11.2 | 10.7 | 3.6 | 7.1 | 7.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0(原典の記録) |
| 22 | 13.7 | 11.1 | 3.6 | 7.5 | 7.2 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 2.2 |
| 23 | 11.5 | 11.0 | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 24 | 12.5 | 12.1 | 4.0 | 8.1 | 7.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 12.7 | 12.3 | 4.3 | 8.0 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 10.9 | 10.5 | 3.8 | 6.7 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 11.1 | 10.8 | 3.7 | 7.1 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 28 | 15.7 | 11.3 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 4.1 |
| 29 | 11.3 | 11.1 | 3.8 | 7.3 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0(原典の記録) |
| 30 | 11.2 | 10.8 | 4.1 | 6.7 | 5.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 令和元 | 10.6 | 10.4 | 4.0 | 6.4 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 10.5 | 9.7 | 4.0 | 5.7 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 3 | 11.0 | 10.7 | 4.3 | 6.4 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 10.6 | 10.4 | 4.1 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 10.4 | 10.2 | 4.1 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 10.3 | 10.1 | 4.1 | 5.9 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| (いずれも国土交通省) | |||||||||
原典の注記(原文のまま)
- (注) 1.「再建築」とは、既存の住宅を除却し、引き続き、当該敷地内において住宅を建築することである。
- 2.「老朽化」とは、「老朽して危険があるため」を除却原因とするものである。
出典:「住宅経済関連データ」(国土交通省) 令和7年度 住宅経済関連データ(2026年10月22日に利用)
原典のファイル:001447671.xls(Excel 旧形式)のシート「(1)住宅の滅失戸数の推移」
原典の資料欄:(資料)「建築物滅失統計調査」及び「住宅着工統計における再建築状況について」(いずれも国土交通省)
上記を加工して作成(加工したのは公開データアーカイブです)。原典の取得日:2026年10月22日。
公式の確認先:国土交通省 令和7年度 住宅経済関連データ
この表の読み方
- 数値は原典のExcelのセルに設定された表示書式のとおりに出しています。原典のセルには、表示より桁数の多い値が入っていることがあります。この表では141個のセルがそれに当たります(マウスを重ねると原典の値が出ます)。正確な桁は原典のファイルでご確認ください。
- 「0(原典の記録)」は、原典のセルに 0 が入っていたことを表します。原典にこの 0 の凡例は示されていないため、「ゼロだった」という解釈は加えていません。
- 空欄は原典のセルが空だったことを表します。0 や推計値では埋めていません。
- 合計・平均・順位・前年比はこちらで計算していません。画面に出ているのは原典のセルに入っている値だけです。